Ano: 2007
Aqui você encontra o mega conteúdo sobre os ex-RBDs e tudo sobre eles entre downloads, noticias, fotos, videos,etc.Só aqui você estará por dentro de tudo que acontece na carreira dos maiores fenomênos da música pop latina.
segunda-feira, 10 de setembro de 2012
02-08-2006-"Dia do RBD" é criado por cidade americana08-2006
O sucesso do grupo mexicano RBD ganha capítulos cada vez mais
surpreendentes. Na semana passada, a cidade de Los Angeles, nos Estados
Unidos, instituiu o "Dia do RBD", que será celebrado todo 25 de julho.
Veja a foto ampliada!
Veja fotos da banda! 
Garotas do RBD deixam visual "inocente" em show ousado
Show do RBD em SP não está confirmado, diz agência
A oficialização da data contou com a presença do prefeito de Los Angeles e dos integrantes do RBD. A banda recebeu a homenagem porque, segundo as autoridades americanas, dá bons exemplo à juventude.
Em setembro, os brasileiros poderão ver de perto a força dos mexicanos. O grupo desembarca no País para shows nas principais capitais, em um total de 12 apresentações - e a provável confirmação de uma data em São Paulo.
Veja a foto ampliada!
Veja fotos da banda! 
Garotas do RBD deixam visual "inocente" em show ousado
Show do RBD em SP não está confirmado, diz agênciaA oficialização da data contou com a presença do prefeito de Los Angeles e dos integrantes do RBD. A banda recebeu a homenagem porque, segundo as autoridades americanas, dá bons exemplo à juventude.
Em setembro, os brasileiros poderão ver de perto a força dos mexicanos. O grupo desembarca no País para shows nas principais capitais, em um total de 12 apresentações - e a provável confirmação de uma data em São Paulo.
quinta-feira, 6 de setembro de 2012
Audiencia detalhada Rebelde
NOVELA: Rebelde
HORÁRIOS: 17h45/ 18h15/18h30/ 18h45/ 19h00/ 20h00/ 20h50/ 19h00/ 19h45
DE: Cris Morena
META: 10//13// 15
HORÁRIOS: 17h45/ 18h15/18h30/ 18h45/ 19h00/ 20h00/ 20h50/ 19h00/ 19h45
DE: Cris Morena
META: 10//13// 15
Exibição: 15 de agosto de 2005 até 29 de dezembro de 2006
Maior Audiência: 17 pontos
Menor Audiência: 04 pontos
Menor Audiência: 04 pontos
- Com 440 capítulos
Emissora: SBT - Sistema Brasileiro de Televisão
15/08 a 20/08/2005 07 08 07 07 08 ** = 07
22/08 a 27/08/2005 09 08 07 07 06 ** = 07
29/08 a 03/09/2005 07 06 07 06 07 ** = 07
05/09 a 10/09/2005 10 09 09 07 08 08 = 09
12/09 a 17/09/2005 09 09 11 10 08 06 = 09
19/09 a 24/09/2005 09 09 10 10 09 09 = 09
26/09 a 01/10/2005 09 10 09 08 08 06 = 08
03/10 a 08/10/2005 10 12 11 09 10 09 = 10
10/10 a 15/10/2005 10 09 09 09 09 08 = 09
17/10 a 22/10/2005 09 11 11 10 10 ** = 10
24/10 a 29/10/2005 11 11 11 10 12 09 = 11
31/10 a 05/11/2005 12 10 11 10 09 07 = 10
07/11 a 12/11/2005 11 10 12 12 10 08 = 11
14/11 a 19/11/2005 10 12 12 11 10 09 = 11
21/11 a 26/11/2005 10 11 10 10 12 08 = 10
28/11 a 03/12/2005 12 10 13 12 11 09 = 11
05/12 a 10/12/2005 11 12 12 10 09 08 = 10
12/12 a 17/12/2005 10 10 12 10 11 09 = 10
19/12 a 24/12/2005 12 10 13 10 09 11 = 11
26/12 a 31/12/2005 10 09 09 09 09 08 = 09
02/01 a 07/01/2006 11 10 10 09 09 09 = 10
09/01 a 14/01/2006 12 12 13 10 09 08 = 11
16/01 a 21/01/2006 10 13 12 10 09 08 = 10
23/01 a 28/01/2006 12 12 12 11 12 09 = 11
30/01 a 04/02/2006 12 12 13 10 10 09 = 11
06/02 a 11/02/2006 11 12 13 14 13 10 = 12
13/02 a 18/02/2006 12 13 13 12 14 10 = 12
20/02 a 25/02/2006 12 12 12 11 10 09 = 11
27/02 a 04/03/2006 13 12 11 11 09 09 = 11
06/03 a 11/03/2006 12 13 10 09 09 11 = 11
13/03 a 18/03/2006 13 12 10 14 11 10 = 12
20/03 a 25/03/2006 14 14 15 14 14 12 = 14
27/03 a 31/04/2006 13 13 14 16 16 15 = 15
03/04 a 08/04/2006 17 15 13 13 13 12 = 14
10/04 a 15/04/2006 15 13 13 11 10 10 = 12
17/04 a 22/04/2006 14 13 13 11 12 10 = 12
24/04 a 29/04/2006 12 11 11 09 11 08 = 10
01/05 a 06/05/2006 08 10 12 11 10 08 = 10
08/05 a 13/05/2006 12 14 12 10 09 08 = 11
15/05 a 20/05/2006 12 11 11 11 09 08 = 10
22/05 a 27/05/2006 12 11 11 10 09 08 = 10
29/05 a 03/06/2006 11 09 11 10 11 08 = 10
05/06 a 10/06/2006 07 09 11 10 09 08 = 09
12/06 a 17/06/2006 08 07 09 09 09 08 = 08
19/06 a 24/06/2006 08 09 10 09 09 08 = 09
26/06 a 01/07/2006 08 10 10 09 10 08 = 09
03/07 a 08/07/2006 09 09 11 10 10 09 = 10
10/07 a 15/07/2006 07 09 07 11 09 07 = 08
17/07 a 22/07/2006 08 09 08 09 07 06 = 08
24/07 a 29/07/2006 10 14 09 10 10 08 = 10
31/07 a 05/08/2006 11 11 09 09 07 07 = 09
07/08 a 12/08/2006 09 10 11 09 09 07 = 09
14/08 a 19/08/2006 10 06 06 08 07 05 = 07
21/08 a 26/08/2006 08 07 06 07 06 05 = 07
28/08 a 02/09/2006 08 08 06 07 05 05 = 07
04/09 a 09/09/2006 06 07 09 10 07 03 = 07
11/09 a 16/09/2006 04 04 05 05 05 05 = 05
18/09 a 23/09/2006 05 06 06 07 07 05 = 06
25/09 a 30/09/2006 06 05 05 07 07 06 = 06
02/10 a 07/10/2006 10 09 08 08 09 07 = 08
09/10 a 14/10/2006 08 07 08 08 07 06 = 07
16/10 a 21/10/2006 08 09 08 09 09 09 = 09
23/10 a 28/10/2006 09 09 08 08 08 07 = 08
30/10 a 04/11/2006 09 09 08 09 08 08 = 09
06/11 a 11/11/2006 09 07 08 08 06 ** = 08
13/11 a 18/11/2006 09 09 08 08 07 06 = 08
20/11 a 25/11/2006 08 09 09 09 08 09 = 09
27/11 a 02/12/2006 08 09 08 09 09 09 = 09
04/12 a 09/12/2009 08 08 07 08 06 07 = 07
11/12 a 16/12/2006 09 05 06 07 08 06 = 07
18/12 a 23/12/2006 09 08 09 09 06 06 = 07
25/12 a 30/12/2006 09 08 09 09 08 06 = 08
01/01 a 06/01/2007 09 ** ** ** ** ** = 09
22/08 a 27/08/2005 09 08 07 07 06 ** = 07
29/08 a 03/09/2005 07 06 07 06 07 ** = 07
05/09 a 10/09/2005 10 09 09 07 08 08 = 09
12/09 a 17/09/2005 09 09 11 10 08 06 = 09
19/09 a 24/09/2005 09 09 10 10 09 09 = 09
26/09 a 01/10/2005 09 10 09 08 08 06 = 08
03/10 a 08/10/2005 10 12 11 09 10 09 = 10
10/10 a 15/10/2005 10 09 09 09 09 08 = 09
17/10 a 22/10/2005 09 11 11 10 10 ** = 10
24/10 a 29/10/2005 11 11 11 10 12 09 = 11
31/10 a 05/11/2005 12 10 11 10 09 07 = 10
07/11 a 12/11/2005 11 10 12 12 10 08 = 11
14/11 a 19/11/2005 10 12 12 11 10 09 = 11
21/11 a 26/11/2005 10 11 10 10 12 08 = 10
28/11 a 03/12/2005 12 10 13 12 11 09 = 11
05/12 a 10/12/2005 11 12 12 10 09 08 = 10
12/12 a 17/12/2005 10 10 12 10 11 09 = 10
19/12 a 24/12/2005 12 10 13 10 09 11 = 11
26/12 a 31/12/2005 10 09 09 09 09 08 = 09
02/01 a 07/01/2006 11 10 10 09 09 09 = 10
09/01 a 14/01/2006 12 12 13 10 09 08 = 11
16/01 a 21/01/2006 10 13 12 10 09 08 = 10
23/01 a 28/01/2006 12 12 12 11 12 09 = 11
30/01 a 04/02/2006 12 12 13 10 10 09 = 11
06/02 a 11/02/2006 11 12 13 14 13 10 = 12
13/02 a 18/02/2006 12 13 13 12 14 10 = 12
20/02 a 25/02/2006 12 12 12 11 10 09 = 11
27/02 a 04/03/2006 13 12 11 11 09 09 = 11
06/03 a 11/03/2006 12 13 10 09 09 11 = 11
13/03 a 18/03/2006 13 12 10 14 11 10 = 12
20/03 a 25/03/2006 14 14 15 14 14 12 = 14
27/03 a 31/04/2006 13 13 14 16 16 15 = 15
03/04 a 08/04/2006 17 15 13 13 13 12 = 14
10/04 a 15/04/2006 15 13 13 11 10 10 = 12
17/04 a 22/04/2006 14 13 13 11 12 10 = 12
24/04 a 29/04/2006 12 11 11 09 11 08 = 10
01/05 a 06/05/2006 08 10 12 11 10 08 = 10
08/05 a 13/05/2006 12 14 12 10 09 08 = 11
15/05 a 20/05/2006 12 11 11 11 09 08 = 10
22/05 a 27/05/2006 12 11 11 10 09 08 = 10
29/05 a 03/06/2006 11 09 11 10 11 08 = 10
05/06 a 10/06/2006 07 09 11 10 09 08 = 09
12/06 a 17/06/2006 08 07 09 09 09 08 = 08
19/06 a 24/06/2006 08 09 10 09 09 08 = 09
26/06 a 01/07/2006 08 10 10 09 10 08 = 09
03/07 a 08/07/2006 09 09 11 10 10 09 = 10
10/07 a 15/07/2006 07 09 07 11 09 07 = 08
17/07 a 22/07/2006 08 09 08 09 07 06 = 08
24/07 a 29/07/2006 10 14 09 10 10 08 = 10
31/07 a 05/08/2006 11 11 09 09 07 07 = 09
07/08 a 12/08/2006 09 10 11 09 09 07 = 09
14/08 a 19/08/2006 10 06 06 08 07 05 = 07
21/08 a 26/08/2006 08 07 06 07 06 05 = 07
28/08 a 02/09/2006 08 08 06 07 05 05 = 07
04/09 a 09/09/2006 06 07 09 10 07 03 = 07
11/09 a 16/09/2006 04 04 05 05 05 05 = 05
18/09 a 23/09/2006 05 06 06 07 07 05 = 06
25/09 a 30/09/2006 06 05 05 07 07 06 = 06
02/10 a 07/10/2006 10 09 08 08 09 07 = 08
09/10 a 14/10/2006 08 07 08 08 07 06 = 07
16/10 a 21/10/2006 08 09 08 09 09 09 = 09
23/10 a 28/10/2006 09 09 08 08 08 07 = 08
30/10 a 04/11/2006 09 09 08 09 08 08 = 09
06/11 a 11/11/2006 09 07 08 08 06 ** = 08
13/11 a 18/11/2006 09 09 08 08 07 06 = 08
20/11 a 25/11/2006 08 09 09 09 08 09 = 09
27/11 a 02/12/2006 08 09 08 09 09 09 = 09
04/12 a 09/12/2009 08 08 07 08 06 07 = 07
11/12 a 16/12/2006 09 05 06 07 08 06 = 07
18/12 a 23/12/2006 09 08 09 09 06 06 = 07
25/12 a 30/12/2006 09 08 09 09 08 06 = 08
01/01 a 06/01/2007 09 ** ** ** ** ** = 09
MÉDIA GERAL: 09 pontos - RAZOÁVEL
Papéis Principais:
Anahí - Mía Colucci Cáceres
Dulce María - Roberta Alexandra Pardo Rey
Alfonso Herrera - Miguel Arango Cervera
Christopher Uckermann - Diego Bustamante
Maite Perroni - Guadalupe "Lupita" Fernández
Christian Chávez - João "Giovanni" Méndez López
Dulce María - Roberta Alexandra Pardo Rey
Alfonso Herrera - Miguel Arango Cervera
Christopher Uckermann - Diego Bustamante
Maite Perroni - Guadalupe "Lupita" Fernández
Christian Chávez - João "Giovanni" Méndez López
terça-feira, 28 de agosto de 2012
Ex-RBD Alfonso Herrera faz aniversário hoje

Notimex. – O cantor Alfonso Herrera, quem ficou conhecido no filme “Amar te duele” (2004) e mais tarde obteve êxito na novela “Rebelde“, na que surgiu o RBD, comemora nesta terça seu aniversário de 29 anos, após participar das transmissões via internet dos Jogos Olímpicos de Londres.
Alfonso também participou da obra teatral “Nadando con tiburones” ao lado do nomeado ao Oscar Demian Bichir.
A peça é uma comédia repleta de suspense, humor negro, traição, exploração trabalhista e vingança, baseada no filme do mesmo nome que protagonizou Kevin Spacey em 1994.
Alfonso Herrera Rodríguez nasceu em 28 de agosto de 1983 na Cidade do México. Desde novo demonstrou seu interesse para atuação, por isso fez parte do Centro de Educação Artística da Televisa (CEA).
Inicialmente suas oportunidades foram no teatro, com a peça “Las Brujas de Salem” (2001), em seguida, participou das peças “Antígona” e “Cómo matar a un ruiseñor“.
Em 2003 integrou a novela “Clase 406“, dirigida por Pedro Damián. Seu êxito continuou em 2004, ao dar vida ao papel principal “Miguel Arango“, em “Rebelde“.
Em novembro desse mesmo ano, os cantores e atores Maite Perroni, Anahí, Dulce María, Christian Chávez, Alfonso Herrera e Christopher Von Uckermann, tornaram-se parte do grupo juvenil, RBD, desta produção televisiva, gravaram no Deserto dos Leões o primeiro videoclipe do seu CD de lançamento.
Com isso, o jovem ator se destacou no terreno música com RBD através dos CDs “Rebelde” (2004) e “Nuestro Amor” (2005), “Tour generacion RBD” (2005) e “Live in Hollywood” (2006), “Rebelde” (Brasil) e “Nosso Amor” (Brasil) em português.
Em 2006 Alfonso Herrera esteve em primeiro lugar na lista “El Hombre más Sexy de México“, publicada pela revista “Quién“.
Além disso, soma-se a ele a turnê de shows com RBD, e em meados de 2009 sua participação na campanha “En nuestra manos” que foi gravada no tapete de “Mujeres asesinas 2“.
Durante 2009 protagonizou a novela “Camaleones” ao lado de Belinda; na trama o ator interpretou um suspeito professor de arte, quem na realidade era um ladrão de obras de arte e jóias valiosas avaliadas em milhões de dólares.
Ele também estreou o filme “Venezzia“, o qual protagonizou na Venezuela, dando vida a um militar que ajuda o povo deste país contra a infiltração nazista.
O filme tem sido premiado em diversas ocasiões nos Festivais de Los Angeles, Hawai e Holanda; entretanto, se destacou no Festival Internacional de Cinema do Canadá 2010 com o galardão de Melhor Ator.
Neste mesmo ano o ator também se encontrava realizando apresentações com a peça “Rain man” ao lado de Plutarco Haza, Paola Núñez e Guillermo Larrea, entre outros, a temporada que começou em novembro, finalizou em fevereiro de 2011.
O ator formou parte de um leilão realizado pelo cineastra Guillermo Arriaga para ajudar aos estados de Coahuila, Nueva León e Tamaulipas, afetados pelo furacão “Alex”.
Em maio de 2011 estreou a série “El Equipo“. Além disso, apresentou seu novo filme “Así es la suerte“.
:: Tradução e adaptação: RBDForever.com
quinta-feira, 9 de agosto de 2012
CDs e DVDs do RBD são retirados das lojas brasileiras
CDs e DVDs do RBD são retirados das lojas brasileiras
Publicado originalmente em PopLine
Os fãs do RBD não voltarão a encontrar os CDs e DVDs do RBD, grupo mexicano extinto em 2008, nas lojas brasileiras. A gravadora EMI Music Brasil anunciou nesta quinta (2/8) que não tem mais a licença para comercializar e exibir vídeos do sexteto no país. A comercialização online também foi encerrada.
Em comunicado divulgado no Facebook, a gravadora escreveu: “Apesar de não ser mais a representante da banda mexicana, a EMI Music Brasil se orgulha de ter trabalhado com este grande sucesso que foi o RBD, atendendno sempre a cada um de seus fãs”.
Atualmente, os ex-RBDs se dedicam a projetos solo. Dulce María, agora contratada da Universal Music, foi a última integrante a vir ao Brasil. Ela esteve no país na semana passada para gravar uma participação na novela “Rebelde”.
Os fãs do RBD não voltarão a encontrar os CDs e DVDs do RBD, grupo mexicano extinto em 2008, nas lojas brasileiras. A gravadora EMI Music Brasil anunciou nesta quinta (2/8) que não tem mais a licença para comercializar e exibir vídeos do sexteto no país. A comercialização online também foi encerrada.
Em comunicado divulgado no Facebook, a gravadora escreveu: “Apesar de não ser mais a representante da banda mexicana, a EMI Music Brasil se orgulha de ter trabalhado com este grande sucesso que foi o RBD, atendendno sempre a cada um de seus fãs”.
Atualmente, os ex-RBDs se dedicam a projetos solo. Dulce María, agora contratada da Universal Music, foi a última integrante a vir ao Brasil. Ela esteve no país na semana passada para gravar uma participação na novela “Rebelde”.
Dulce Maria aumenta a audiencia de Rebelde
Apesar de os fãs de Dulce Maria terem ficado com ‘dó’ da cantora, de ela ter participado de ‘Rebelde’, e de terem criticado os demais personagens da trama, ela foi um ‘salva vidas’ para todos de lá. Logo no segundo capítulo que apareceu em cena fez a audiência da novela subir.
Na terça feira, 7, ‘Rebelde’ ficou com média de 6 pontos, obtendo 50% de crescimento, em relação aos dias anteriores que vinha marcando entre 4 e 5 pontos. Na segunda, o remake registrou 5.
Apesar disso, não foi o suficiente para desbancar ‘Carrossel’, que segue com alta audiência, e que no mesmo dia ficou com 14 pontos de média.
Na terça feira, 7, ‘Rebelde’ ficou com média de 6 pontos, obtendo 50% de crescimento, em relação aos dias anteriores que vinha marcando entre 4 e 5 pontos. Na segunda, o remake registrou 5.
Apesar disso, não foi o suficiente para desbancar ‘Carrossel’, que segue com alta audiência, e que no mesmo dia ficou com 14 pontos de média.
sábado, 14 de julho de 2012
Dulce Maria participará de Rebelde
A atriz mexicana Dulce Maria, que viveu a personagem Roberta Prado na versão original da novela "Rebelde", confirmou sua participação na edição brasileira da trama.
Dulce gravará daqui a duas semanas no estúdios do RecNov, da Record, na Zona Oeste do Rio. Na ocasião, a ex-RBD ainda cantará alguns de seus sucessos. Ela também adiantou que está preparando seu novo disco, que será lançado em breve.
Assinar:
Postagens (Atom)


