Confira aqui a Tabela de audiência da novela “Cuidado com o Anjo”
Autor: Delia Fiallo
Data: 01 de Abril a 03 de dezembro de 2013.
Elenco: Malú (Maite Perroni), João Miguel (William Levy), Estefânia (Ana Patricia Rojo), Candelária (Chachita), Cecília (Helena Rojo), Ofélia (Laura Zapata), Anselmo (Miguel Córcega), Viviana (Nailea Norvind), Patrício (Ricardo Blume), Isabela (Rocío Banquells).
Telenovela produzida pela Televisa em 2008/2009.
Autor: Delia Fiallo
Data: 01 de Abril a 03 de dezembro de 2013.
Elenco: Malú (Maite Perroni), João Miguel (William Levy), Estefânia (Ana Patricia Rojo), Candelária (Chachita), Cecília (Helena Rojo), Ofélia (Laura Zapata), Anselmo (Miguel Córcega), Viviana (Nailea Norvind), Patrício (Ricardo Blume), Isabela (Rocío Banquells).
Telenovela produzida pela Televisa em 2008/2009.
CAP | DATA | IBOPE | OBS | |||
1 | 01/04/13 | 5 | ||||
2 | 02/04/13 | 6 | ||||
3 | 03/04/13 | 5 | ||||
4 | 04/04/13 | 5 | ||||
5 | 05/04/13 | 5 | ||||
6 | 08/04/13 | 5 | ||||
7 | 09/04/13 | 5 | ||||
8 | 10/04/13 | 8 | ||||
9 | 11/04/13 | 5 | ||||
10 | 12/04/13 | 6 | ||||
11 | 15/04/13 | 6 | ||||
12 | 16/04/13 | 8 | ||||
13 | 17/04/13 | 5 | ||||
14 | 18/04/13 | 6 | ||||
15 | 19/04/13 | 6 | ||||
16 | 22/04/13 | 6 | ||||
17 | 23/04/13 | 5 | ||||
18 | 24/04/13 | 6 | ||||
19 | 25/04/13 | 7 | ||||
20 | 26/04/13 | 5 | ||||
21 | 29/04/13 | 6 | ||||
22 | 30/04/13 | 7 | ||||
23 | 01/05/13 | 8 | ||||
24 | 02/05/13 | 7 | ||||
25 | 03/05/13 | 6 | ||||
26 | 06/05/13 | 6 | ||||
27 | 07/05/13 | 6 | ||||
28 | 08/05/13 | 5 | ||||
29 | 09/05/13 | 5 | ||||
30 | 10/05/13 | 5 | ||||
31 | 13/05/13 | 5 | ||||
32 | 14/05/13 | 7 | ||||
33 | 15/05/13 | 5 | ||||
34 | 16/05/13 | 5 | ||||
35 | 17/05/13 | 7 | ||||
36 | 20/05/13 | 7 | ||||
37 | 21/05/13 | 5 | ||||
38 | 22/05/13 | 6 | ||||
39 | 23/05/13 | 7 | ||||
40 | 24/05/13 | 5 | ||||
41 | 27/05/13 | 7 | ||||
42 | 28/05/13 | 5 | ||||
43 | 29/05/13 | 5 | ||||
44 | 30/05/13 | 5 | ||||
45 | 31/05/13 | 4 | ||||
46 | 03/06/13 | 5 | ||||
47 | 04/06/13 | 6 | ||||
48 | 05/06/13 | 5 | ||||
49 | 06/06/13 | 7 | ||||
50 | 07/06/13 | 6 | ||||
51 | 10/06/13 | 6 | ||||
52 | 11/06/13 | 6 | ||||
53 | 12/06/13 | 5 | ||||
54 | 13/06/13 | 7 | ||||
55 | 14/06/13 | 5 | ||||
56 | 17/06/13 | 7 | ||||
57 | 18/06/13 | 6 | ||||
58 | 19/06/13 | 5 | ||||
59 | 20/06/13 | 5 | ||||
60 | 21/06/13 | 6 | ||||
61 | 24/06/13 | 8 | ||||
62 | 25/06/13 | 7 | ||||
63 | 26/06/13 | 7 | ||||
64 | 27/06/13 | 6 | ||||
65 | 28/06/13 | 7 | ||||
66 | 01/07/13 | 7 | ||||
67 | 02/07/13 | 6 | ||||
68 | 03/07/13 | 6 | ||||
69 | 04/07/13 | 5 | ||||
70 | 05/07/13 | 6 | ||||
71 | 08/07/13 | 7 | ||||
72 | 09/07/13 | 6 | ||||
73 | 10/07/13 | 6 | ||||
74 | 11/07/13 | 7 | ||||
75 | 12/07/13 | 6 | ||||
76 | 15/07/13 | 7 | ||||
77 | 16/07/13 | 6 | ||||
78 | 17/07/13 | 7 | ||||
79 | 18/07/13 | 7 | ||||
80 | 19/07/13 | 9 | ||||
81 | 22/07/13 | 8 | ||||
82 | 23/07/13 | 8 | ||||
83 | 24/07/13 | 6 | ||||
84 | 25/07/13 | 7 | ||||
85 | 26/07/13 | 8 | ||||
86 | 29/07/13 | 6 | ||||
87 | 30/07/13 | 6 | ||||
88 | 31/07/13 | 6 | ||||
89 | 01/08/13 | 6 | ||||
90 | 02/08/13 | 5 | ||||
91 | 05/08/13 | 7 | ||||
92 | 06/08/13 | 7 | ||||
93 | 07/08/13 | 5 | ||||
94 | 08/08/13 | 7 | ||||
95 | 09/08/13 | 7 | ||||
96 | 12/08/13 | 6 | ||||
97 | 13/08/13 | 6 | ||||
98 | 14/08/13 | 7 | ||||
99 | 15/08/13 | 8 | ||||
100 | 16/08/13 | 7 | ||||
101 | 19/08/13 | 7 | ||||
102 | 20/08/13 | 6 | ||||
103 | 21/08/13 | 8 | ||||
104 | 22/08/13 | 8 | ||||
105 | 23/08/13 | 7 | ||||
106 | 26/08/13 | 6 | ||||
107 | 27/08/13 | 7 | ||||
108 | 28/08/13 | 8 | ||||
109 | 29/08/13 | 6 | ||||
110 | 30/08/13 | 6 | ||||
111 | 02/09/13 | 7 | ||||
112 | 03/09/13 | 7 | ||||
113 | 04/09/13 | 7 | ||||
114 | 05/09/13 | 7 | ||||
115 | 06/09/13 | 5 | ||||
116 | 09/09/13 | 7 | ||||
117 | 10/09/13 | 6 | ||||
118 | 11/09/13 | 7 | ||||
119 | 12/09/13 | 7 | ||||
120 | 13/09/13 | 7 | ||||
121 | 16/09/13 | 6 | ||||
122 | 17/09/13 | 6 | ||||
123 | 18/09/13 | 7 | ||||
124 | 19/09/13 | 7 | ||||
125 | 20/09/13 | 5 | ||||
126 | 23/09/13 | 8 | ||||
127 | 24/09/13 | 7 | ||||
128 | 25/09/13 | 7 | ||||
129 | 26/09/13 | 7 | ||||
130 | 27/09/13 | 6 | ||||
131 | 30/09/13 | 6 | ||||
132 | 01/10/13 | 6 | ||||
133 | 02/10/13 | 7 | ||||
134 | 03/10/13 | 7 | ||||
135 | 04/10/13 | 6 | ||||
136 | 07/10/13 | 7 | ||||
137 | 08/10/13 | 7 | ||||
138 | 09/10/13 | 6 | ||||
139 | 10/10/13 | 6 | ||||
140 | 11/10/13 | 6 | ||||
141 | 14/10/13 | 6 | ||||
142 | 15/10/13 | 7 | ||||
143 | 16/10/13 | 7 | ||||
144 | 17/10/13 | 7 | ||||
145 | 18/10/13 | 5 | ||||
146 | 21/10/13 | 5 | ||||
147 | 22/10/13 | 6 | ||||
148 | 23/10/13 | 4 | ||||
149 | 24/10/13 | 5 | ||||
150 | 25/10/13 | 5 | ||||
151 | 28/10/13 | 5 | ||||
152 | 29/10/13 | 6 | ||||
153 | 30/10/13 | 6 | ||||
154 | 31/10/13 | 7 | ||||
155 | 01/11/13 | 6 | ||||
156 | 04/11/13 | 6 | ||||
157 | 05/11/13 | 7 | ||||
158 | 06/11/13 | 5 | ||||
159 | 07/11/13 | 5 | ||||
160 | 08/11/13 | 4 | ||||
161 | 11/11/13 | 5 | ||||
162 | 12/11/13 | 5 | ||||
163 | 13/11/13 | 5 | ||||
164 | 14/11/13 | 4 | ||||
165 | 15/11/13 | 3 | ||||
166 | 18/11/13 | 5 | ||||
167 | 19/11/13 | 6 | ||||
168 | 20/11/13 | 6 | ||||
169 | 21/11/13 | 6 | ||||
170 | 22/11/13 | 7 | ||||
171 | 25/11/13 | 8 | ||||
172 | 26/11/13 | 6 | ||||
173 | 27/11/13 | 7 | ||||
174 | 28/11/13 | 6 | ||||
175 | 29/11/13 | 6 | ||||
176 | 02/12/13 | 5 | ||||
177 | 03/12/13 | |||||
MEDIA | 6 |
Depois de RBD, não tinha visto Nailea Norvind mas agora eu vi que eu vi no Sr. Ávila é um muito bom acrtiz
ResponderExcluir